BẢNG BÁO GIÁ HOSTING
| HOSTING | BĂNG THÔNG | GIÁ |
| 500 MB | 20GB | 700.000 VNĐ/Năm |
| 2.000 MB | KHÔNG GIỚI HẠN | 1.500.000 VNĐ/ Năm |
BÁO GIÁ TÊN MIỀN
| BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ | ||
| Tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì |
| .com | Miễn phí | 299.000 VNĐ/năm |
| .net | Miễn phí | 299.000 VNĐ/năm |
| .org | Miễn phí | 280.000 VNĐ/năm |
| .biz | Miễn phí | 280.000 VNĐ/năm |
| .info | Miễn phí | 300.000 VNĐ/năm |
| BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM | |||
| Tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì | Ghi chú |
| .com.vn | 290.000 đồng | 340.000 đồng/năm | |
| .net.vn | 290.000 đồng | 340.000 đồng/năm | |
| .biz.vn | 350.000 đồng | 350.000 đồng/năm | |
| .info.vn | 350.000 đồng | 350.000 đồng/năm | |
| .org.vn | 350.000 đồng | 350.000 đồng/năm | |
| .gov.vn | 200.000 đồng | 200.000 đồng/năm | * |
| .name.vn | 30.000 đồng | 30.000 đồng/năm | ** |
| .edu.vn | 200.000 đồng | 200.000 đồng/năm | ** |
| .health.vn | 200.000 đồng | 200.000 đồng/năm | ** |
| .vn | 280.000 đồng | 470.000 đồng/năm | *** |
Ghi chú: Cá nhân cũng có thể đăng kí tên miền quốc gia
* Chỉ dành cho các cơ quan nhà nước, hành chính, địa phương
** Đã được phép cấp cho cá nhân
*** Đã được phép cấp cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.
Người gửi / điện thoại
Thiết kế web kinh doanh. Tên miền .vn. Giá bao nhiêu? Các loại phí kèm theo?
Trả lời




